Alpen Plus Verkaufsstellen für Skipässe 2009/2010 Alpen Plus Saisonskipässe und Familiensaisonskipässe sind gültig in den 5 Gebieten Skiregion Brauneck-Wegscheid, Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee, Skiparadies Sudelfeld, Freizeitzentrum Zahmer Kaiser/Tirol, Wallberg (Winterrodelbahn).
Hier finden Sie das Bestellformular Saisonskipässe 2009/2010.

Skipässe und Preise Wintersaison 2009/2010
Alle Preise verstehen sich zzgl. 3,00 € Pfand für die wiederaufladbare Chipkarte.
Kartenart | Zeit | Erwachsene | Jugendliche 16+17 J. Senioren ab 63 J. | Kinder |
|---|---|---|---|---|
Tagespass | 29,00 € | 26,00 € | 15,00 € | |
Vormittagspass | bis 13 Uhr | 23,00 € | 21,00 € | 13,00 € |
Erwachsene | Kinder | Ermäßigung | Ermäßigung Kinder |
|---|---|---|---|
15,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 10,00 € |
Kartenart | Zeit | Erwachsene | Jugendliche 16+17 J. | Kinder |
|---|---|---|---|---|
Tageskarte | 26,00 € | 23,00 € | 14,00 € |
Kartenart | Zeit | Erwachsene | Jugendliche 16+17 J. | Kinder |
|---|---|---|---|---|
Stundenkarte | 2 Stunden | 21,00 € | 19,00 € | 11,00 € |
Stundenkarte | 3 Stunden | 23,00 € | 21,00 € | 12,00 € |
Stundenkarte | 4 Stunden | 25,00 € | 23,00 € | 13,00 € |
Stundenkarte | 5 Stunden | 26,00 € | 24,00 € | 14,00 € |
Stundenkarte | 6 Stunden | 27,00 € | 25,00 E | 14,50 € |
Kartenart | Erwachsene | Jugendliche 16+17 J. | Kinder |
|---|---|---|---|
200 Punkte | 27,00 € | 23,00 € | 17,00 € |
400 Punkte | 48,00 € | 42,00 € | 29,00 € |
Gültigkeit | Erwachsene ab 18 J. | Jugendliche 16 + 17 J. Senioren ab 63 J. | Kinder bis einschl. 15 J. |
|---|---|---|---|
2 Tage | 53,00 € | 45,00 € | 27,00 € |
2,5 Tage | 66,00 € | 56,00 € | 35,00 € |
3 Tage | 78,00 € | 67,00 € | 40,00 € |
4 Tage | 98,00 € | 83,00 € | 49,00 € |
5 Tage | 113,00 € | 95,00 € | 58,00 € |
6 Tage | 127,00 € | 107,00 € | 63,00 € |
7 Tage | 141,00 € | 116,00 € | 69,00 € |
8 Tage | 149,00 € | 124,00 € | 75,00 € |
9 Tage | 159,00 € | 134,00 € | 80,00 € |
10 Tage | 171,00 € | 142,00 € | 85,00 € |
11 Tage | 179,00 € | 151,00 € | 89,00 € |
12 Tage | 187,00 € | 157,00 € | 93,00 € |
13 Tage | 196,00 € | 165,00 € | 99,00 € |
14 Tage | 207,00 € | 171,00 € | 103,00 € |
20 Tage | 245,00 € | 205,00 € | 123,00 € |
3 aus 5 Tagen | 79,00 € | 69,00 € | 41,00 € |
4 aus 6 Tagen | 103,00 € | 86,00 € | 51,00 € |
5 aus 7 Tagen | 116,00 € | 99,00 € | 60,00 € |
7 aus 10 Tagen | 146,00 € | 121,00 € | 72,00 € |
10 aus 14 Tagen | 176,00 € | 144,00 € | 87,00 € |
4 Tage aus der Saison | 105,00 € | 90,00 € | 56,00 € |
5 Tage aus der Saison | 119,00 € | 105,00 € | 64,00€ |
Erwachsene ab 18 J. | Jugendliche 16 + 17 J. Senioren ab 63 J. | Kinder bis einschl. 15 J. |
|---|---|---|
300,00 € | 270,00 € | 190,00 € |
Vorverkauf | gilt für die Eltern und alle eigenen Kinder von 6 bis einschl. 15 Jahren |
|---|---|
Vorverkauf bis 15.11.2009 | 610,00 € |
ab 16.11.2009 | 650,00 € |
Ausweispflicht bei altersabhängigen SkipässenIrrtum und Änderungen vorbehalten
* Tages- oder Stundenkarte die an diesem Tag gültig war.
Nutzen Sie auch unsere Specials
Ladies Day: ab 13. Januar erhalten Damen jeden Mittwoch die Tageskarte für 15,00 €
Ski-Wellnesstage - jeden Donnerstag - 07.01. - 11.02.2010
Zum Tagesskipass für Erwachsene: 5 € Gutschein für monte mare Tegernsee oder Schliersee.
